Vultr VPS 成立于 2014 年,目前已稳定运行 11 年。在全球拥有 20 多个数据中心,在同类 VPS 服务商中数一数二。
美国数据中心覆盖:纽约、新泽西州、亚特兰大、芝加哥、达拉斯、檀香山、洛杉矶、迈阿密、西雅图、硅谷、圣地亚哥。
全部采用 KVM 架构,而且是当前主流 VPS 商家中,唯一可用户自定义上传 ISO 方法安装 Windows 系统的商家。
同时,对于新注册用户,我们可以使用 Vultr 优惠码享受赠送的 5-50 美元赠金,力度还是比较大的。
Vultr 采用小时计费的方式,我们对于建站需要多IP,以及项目需要不同机房的用户来说还是有不少的用途的。尤其是还支持在 KVM 架构的 Linux 中部署 Windows 系统,一般的服务商是不能做到的。
⚠️Vultr 没有专门针对中国大陆地区做线路优化,导致即使是日本的机房,到大陆也并不稳定。
⚠️在 Vultr 创建实例需要先绑定支付方式,例如 Visa 或 MasterCard。
Rank Star
⭐⭐⭐⭐
官方网站
订阅列表
CPU | 内存 | 磁盘 | 流量/月 | 价格/月 |
---|---|---|---|---|
1 Cores | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | $ 2.5 |
1 Cores | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | $ 3.5 |
1 Cores | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $ 5 |
1 Cores | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $ 10 |
2 Cores | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $ 20 |
4 Cores | 8 GB | 160 GB | 4 TB | $ 40 |
6 Cores | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $ 80 |
8 Cores | 32 GB | 640 GB | 6 TB | $ 160 |
16 Cores | 64 GB | 1280 GB | 10 TB | $ 320 |
24 Cores | 96 GB | 1600 GB | 15 TB | $ 640 |
优惠促销
- 暂无
基准测试
(即将到来)
路由追踪
(即将到来)
测试IP
机房 | 测试 IP | 100 MB | 1 GB | LookingGlass |
---|---|---|---|---|
Atlanta | 108.61.193.166 | 100 MB | 1 GB | ga-us-ping.vultr.com |
Chicago | 107.191.51.12 | 100 MB | 1 GB | il-us-ping.vultr.com |
Dallas | 108.61.224.175 | 100 MB | 1 GB | tx-us-ping.vultr.com |
Los Angeles | 108.61.219.200 | 100 MB | 1 GB | lax-ca-us-ping.vultr.com |
Miami | 104.156.244.232 | 100 MB | 1 GB | fl-us-ping.vultr.com |
New Jersey | 108.61.149.182 | 100 MB | 1 GB | nj-us-ping.vultr.com |
Seattle | 108.61.194.105 | 100 MB | 1 GB | wa-us-ping.vultr.com |
Silicon Valley | 104.156.230.107 | 100 MB | 1 GB | sjo-ca-us-ping.vultr.com |
Toronto | 149.248.50.81 | 100 MB | 1 GB | tor-ca-ping.vultr.com |
Amsterdam | 108.61.198.102 | 100 MB | 1 GB | ams-nl-ping.vultr.com |
Stockholm | 70.34.194.86 | 100 MB | 1 GB | sto-se-ping.vultr.com |
Frankfurt | 108.61.210.117 | 100 MB | 1 GB | fra-de-ping.vultr.com |
London | 108.61.196.101 | 100 MB | 1 GB | lon-gb-ping.vultr.com |
Paris | 108.61.209.127 | 100 MB | 1 GB | par-fr-ping.vultr.com |
Singapore | 45.32.100.168 | 100 MB | 1 GB | sgp-ping.vultr.com |
Tokyo | 108.61.201.151 | 100 MB | 1 GB | hnd-jp-ping.vultr.com |
Sydney | 108.6.212.117 | 100 MB | 1 GB | syd-au-ping.vultr.com |
Seoul | 141.164.34.61 | 100 MB | 1 GB | sel-kor-ping.vultr.com |
Mexico | 216.238.66.16 | 100 MB | 1 GB | mex-mx-ping.vultr.com |
最新评论
I'm not sure what Area 52 has to do with any of this?
奈飞小铺太贵了
整两句